이번 글에서는 2015년도 기준 '공기업(공사) 대졸 초임 연봉'에 대해서 알아볼려고 합니다!!
아래 리스트에는 무려 300개가 넘는 공기업이 있는데 편차가 심하네용!! 아래 대졸 초봉은 '기본급 / 고정수당 / 실적수당 / 급여성 복리후생비 / 경영평가 성과급' 등을 모두 합친 합계 금액이며 단위는 천원입니다!
| 1위 | 한국보건산업진흥원 | 44,693 |
| 2위 | 한국연구재단 | 44,564 |
| 3위 | 항공안전기술원 | 44,481 |
| 4위 | 한국과학기술연구원 | 43,814 |
| 5위 | 정보통신정책연구원 | 43,766 |
| 6위 | 중소기업은행 | 43,637 |
| 7위 | 한국원자력연구원 | 43,432 |
| 8위 | 소프트웨어정책연구소 | 43,102 |
| 9위 | 한국과학기술원 | 42,879 |
| 10위 | 한국수출입은행 | 42,371 |
| 11위 | 녹색기술센터 | 42,079 |
| 12위 | 한국장학재단 | 41,699 |
| 13위 | (재)중소기업연구원 | 41,563 |
| 14위 | 한국교육개발원 | 41,239 |
| 15위 | 국방기술품질원 | 41,095 |
| 16위 | 인천국제공항공사 | 41,082 |
| 17위 | 한국예탁결제원 | 41,071 |
| 18위 | 대구경북과학기술원 | 40,989 |
| 19위 | 국가과학기술인력개발원 | 40,690 |
| 20위 | 그랜드코리아레저(주) | 40,264 |
| 21위 | 한국무역보험공사 | 40,262 |
| 22위 | 한국산업은행 | 40,011 |
| 23위 | 연구개발특구진흥재단 | 39,895 |
| 24위 | 재료연구소 | 39,706 |
| 25위 | 한국세라믹기술원 | 39,490 |
| 26위 | 한국과학기술기획평가원 | 39,433 |
| 27위 | 에너지경제연구원 | 39,429 |
| 28위 | 한국지질자원연구원 | 39,402 |
| 29위 | 한국한의학연구원 | 39,357 |
| 30위 | 국방과학연구소 | 39,264 |
| 31위 | 한국농촌경제연구원 | 39,232 |
| 32위 | 신용보증기금 | 39,207 |
| 33위 | 기초과학연구원 | 39,087 |
| 34위 | 한국자산관리공사 | 39,081 |
| 35위 | 한국전력거래소 | 38,803 |
| 36위 | 한국원자력통제기술원 | 38,684 |
| 37위 | 광주과학기술원 | 38,682 |
| 38위 | 한국주택금융공사 | 38,650 |
| 39위 | 한국산업기술시험원 | 38,641 |
| 40위 | 예금보험공사 | 38,498 |
| 41위 | 한국마사회 | 38,386 |
| 42위 | 건축도시공간연구소 | 38,366 |
| 43위 | 한국표준과학연구원 | 38,144 |
| 44위 | 한국보건의료인국가시험원 | 38,072 |
| 45위 | 한국환경산업기술원 | 38,011 |
| 46위 | 기술신용보증기금 | 38,000 |
| 47위 | 한국천문연구원 | 37,878 |
| 48위 | 고등과학원 | 37,865 |
| 49위 | 한국감정원 | 37,831 |
| 50위 | 한국과학기술정보연구원 | 37,721 |
| 51위 | 울산항만공사 | 37,702 |
| 52위 | 한국기계연구원 | 37,626 |
| 53위 | 한국가스공사 | 37,462 |
| 54위 | 한국교육과정평가원 | 37,462 |
| 55위 | 신용보증재단중앙회 | 37,267 |
| 56위 | 한국벤처투자 | 37,200 |
| 57위 | 한국시설안전공단 | 37,041 |
| 58위 | 한국광해관리공단 | 36,964 |
| 59위 | 한국해양수산개발원 | 36,927 |
| 60위 | 한국뇌연구원 | 36,898 |
| 61위 | 한국직업능력개발원 | 36,871 |
| 62위 | 한국화학연구원 | 36,855 |
| 63위 | 한국고용정보원 | 36,804 |
| 64위 | 한국석유관리원 | 36,744 |
| 65위 | 주택도시보증공사 | 36,720 |
| 66위 | (주)강원랜드 | 36,660 |
| 67위 | 서울대학교치과병원 | 36,656 |
| 68위 | KDI국제정책대학원 | 36,648 |
| 69위 | 한국여성정책연구원 | 36,635 |
| 70위 | 한국의약품안전관리원 | 36,547 |
| 71위 | 축산물안전관리인증원 | 36,490 |
| 72위 | 서울대학교병원 | 36,366 |
| 73위 | 국립광주과학관 | 36,298 |
| 74위 | 한국전기연구원 | 36,285 |
| 75위 | 한국국토정보공사 | 36,258 |
| 76위 | 한국생산기술연구원 | 35,987 |
| 77위 | 한국동서발전(주) | 35,986 |
| 78위 | 농업정책보험금융원 | 35,971 |
| 79위 | 한국특허정보원 | 35,748 |
| 80위 | 한국산업단지공단 | 35,686 |
| 81위 | 한국원자력의학원 | 35,652 |
| 82위 | 한국과학영재학교 | 35,500 |
| 83위 | 사립학교교직원연금공단 | 35,486 |
| 84위 | 한국에너지기술연구원 | 35,471 |
| 85위 | 한국생명공학연구원 | 35,409 |
| 86위 | 한국수력원자력(주) | 35,390 |
| 87위 | 한국전자통신연구원 | 35,313 |
| 88위 | (재)한국스마트그리드사업단 | 35,294 |
| 89위 | 중소기업유통센터 | 35,290 |
| 90위 | 나노종합기술원 | 35,288 |
| 91위 | 국가수리과학연구소 | 35,279 |
| 92위 | 선박해양플랜트연구소 | 35,272 |
| 93위 | 창업진흥원 | 35,193 |
| 94위 | 한국산업기술평가관리원 | 35,182 |
| 95위 | 북한이탈주민지원재단 | 35,161 |
| 96위 | 교통안전공단 | 35,118 |
| 97위 | 한국항공우주연구원 | 35,079 |
| 98위 | 특허정보진흥센터 | 35,066 |
| 99위 | 국립대구과학관 | 35,049 |
| 100위 | 국립생태원 | 35,023 |
| 101위 | 한국남동발전(주) | 34,922 |
| 102위 | 한국발명진흥회 | 34,863 |
| 103위 | 한국서부발전(주) | 34,854 |
| 104위 | 수도권매립지관리공사 | 34,848 |
| 105위 | 한국과학창의재단 | 34,816 |
| 106위 | 한국남부발전(주) | 34,728 |
| 107위 | 대한장애인체육회 | 34,549 |
| 108위 | 한국해양과학기술원 | 34,543 |
| 109위 | 한국교육학술정보원 | 34,525 |
| 110위 | 국가핵융합연구소 | 34,522 |
| 111위 | 건설근로자공제회 | 34,363 |
| 112위 | 국민건강보험공단 일산병원 | 34,326 |
| 113위 | 한국식품연구원 | 34,260 |
| 114위 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 34,232 |
| 115위 | 한전KPS(주) | 34,154 |
| 116위 | 한국정보화진흥원 | 34,124 |
| 117위 | 한국체육산업개발(주) | 34,024 |
| 118위 | 한국보훈복지의료공단 | 34,008 |
| 119위 | 한국조폐공사 | 33,971 |
| 120위 | 한국방사선안전재단 | 33,835 |
| 121위 | 예술의전당 | 33,574 |
| 122위 | 중소기업진흥공단 | 33,552 |
| 123위 | 별정우체국연금관리단 | 33,528 |
| 124위 | 대외경제정책연구원 | 33,465 |
| 125위 | 한국에너지기술평가원 | 33,448 |
| 126위 | 동남권원자력의학원 | 33,427 |
| 127위 | 한국소비자원 | 33,424 |
| 128위 | 한국방송광고진흥공사 | 33,397 |
| 129위 | 한국중부발전(주) | 33,344 |
| 130위 | 경제인문사회연구회 | 33,329 |
| 131위 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 33,279 |
| 132위 | 한국환경정책평가연구원 | 33,233 |
| 133위 | 농림수산식품기술기획평가원 | 33,212 |
| 134위 | 한국문화관광연구원 | 33,126 |
| 135위 | 극지연구소 | 33,051 |
| 136위 | 인천항만공사 | 33,028 |
| 137위 | 한국광물자원공사 | 32,846 |
| 138위 | 한국원자력문화재단 | 32,845 |
| 139위 | 한국기초과학지원연구원 | 32,837 |
| 140위 | 한국인터넷진흥원 | 32,800 |
| 141위 | 한국산업기술진흥원 | 32,749 |
| 142위 | 한국법제연구원 | 32,712 |
| 143위 | 한국공항공사 | 32,705 |
| 144위 | (재)한국형수치예보모델개발사업단 | 32,700 |
| 145위 | 한국보건사회연구원 | 32,689 |
| 146위 | 세종학당재단 | 32,686 |
| 147위 | 공무원연금공단 | 32,600 |
| 148위 | 한국언론진흥재단 | 32,600 |
| 149위 | 한국수산자원관리공단 | 32,584 |
| 150위 | 한국청소년정책연구원 | 32,572 |
| 151위 | (재)체육인재육성재단 | 32,558 |
| 152위 | (재)우체국금융개발원 | 32,368 |
| 153위 | 한국원자력안전기술원 | 32,329 |
| 154위 | 국가평생교육진흥원 | 32,312 |
| 155위 | (재)한국우편사업진흥원 | 32,269 |
| 156위 | 한국철도시설공단 | 32,233 |
| 157위 | 한국데이터베이스진흥원 | 32,207 |
| 158위 | 한국투자공사 | 32,163 |
| 159위 | 국립암센터 | 32,154 |
| 160위 | 한국문화예술위원회 | 32,120 |
| 161위 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 32,087 |
| 162위 | 한국전력공사 | 32,079 |
| 163위 | 한국에너지공단 | 32,034 |
| 164위 | 한국농수산식품유통공사 | 31,998 |
| 165위 | 한국장애인개발원 | 31,988 |
| 166위 | SW공학센터 | 31,908 |
| 167위 | 정보통신산업진흥원 | 31,908 |
| 168위 | 정보통신기술진흥센터 | 31,908 |
| 169위 | 한국전력기술주식회사 | 31,801 |
| 170위 | 한국가스안전공사 | 31,715 |
| 171위 | 한국노동연구원 | 31,664 |
| 172위 | 대한무역투자진흥공사 | 31,646 |
| 173위 | 중소기업기술정보진흥원 | 31,618 |
| 174위 | 대한법률구조공단 | 31,467 |
| 175위 | 한국수자원공사 | 31,446 |
| 176위 | 한국저작권위원회 | 31,374 |
| 177위 | (재)한식재단 | 31,342 |
| 178위 | 한국공정거래조정원 | 31,341 |
| 179위 | 한국국방연구원 | 31,298 |
| 180위 | 한국관광공사 | 31,266 |
| 181위 | 대한체육회 | 31,177 |
| 182위 | 영화진흥위원회 | 31,116 |
| 183위 | 한국철도기술연구원 | 31,098 |
| 184위 | 통일연구원 | 31,086 |
| 185위 | 한전원자력연료주식회사 | 30,944 |
| 186위 | 한국콘텐츠진흥원 | 30,930 |
| 187위 | 세계김치연구소 | 30,861 |
| 188위 | 학교법인한국폴리텍 | 30,851 |
| 189위 | (재)우체국시설관리단 | 30,845 |
| 190위 | 전략물자관리원 | 30,834 |
| 191위 | 한국지식재산연구원 | 30,804 |
| 192위 | (재)우체국물류지원단 | 30,786 |
| 193위 | 한국승강기안전기술원 | 30,768 |
| 194위 | 대한적십자사 | 30,723 |
| 195위 | 한국잡월드 | 30,690 |
| 196위 | 한국원자력환경공단 | 30,666 |
| 197위 | 과학기술정책연구원 | 30,656 |
| 198위 | 한국고전번역원 | 30,595 |
| 199위 | 한국상하수도협회 | 30,587 |
| 200위 | 코레일유통(주) | 30,546 |
| 201위 | 해양환경관리공단 | 30,500 |
| 202위 | 선박안전기술공단 | 30,414 |
| 203위 | 국토연구원 | 30,412 |
| 204위 | 한국소방산업기술원 | 30,381 |
| 205위 | 한국지역난방공사 | 30,340 |
| 206위 | 한국디자인진흥원 | 30,322 |
| 207위 | 한국건강증진개발원 | 30,303 |
| 208위 | 한국기상산업진흥원 | 30,295 |
| 209위 | 여수광양항만공사 | 30,259 |
| 210위 | 한국희귀의약품센터 | 30,244 |
| 211위 | 한국승강기안전관리원 | 30,233 |
| 212위 | 한국해양과학기술진흥원 | 30,117 |
| 213위 | 건강보험심사평가원 | 30,102 |
| 214위 | (사)남북교류협력지원협회 | 30,077 |
| 215위 | 안전성평가연구소 | 29,990 |
| 216위 | 한국산업안전보건공단 | 29,981 |
| 217위 | 한국교통연구원 | 29,955 |
| 218위 | 충남대학교병원 | 29,900 |
| 219위 | 한국로봇산업진흥원 | 29,900 |
| 220위 | (주)워터웨이플러스 | 29,841 |
| 221위 | 국토교통과학기술진흥원 | 29,827 |
| 222위 | 한국국제교류재단 | 29,821 |
| 223위 | 육아정책연구소 | 29,745 |
| 224위 | 항로표지기술협회 | 29,734 |
| 225위 | 한국사학진흥재단 | 29,710 |
| 226위 | 한국임업진흥원 | 29,709 |
| 227위 | (주)한국가스기술공사 | 29,671 |
| 228위 | 한국출판문화산업진흥원 | 29,671 |
| 229위 | 한국방송통신전파진흥원 | 29,654 |
| 230위 | 한국국제협력단 | 29,644 |
| 231위 | 한국어촌어항협회 | 29,585 |
| 232위 | 한국노인인력개발원 | 29,585 |
| 233위 | 충북대학교병원 | 29,573 |
| 234위 | 재단법인 국악방송 | 29,524 |
| 235위 | 대한석탄공사 | 29,514 |
| 236위 | 한국문학번역원 | 29,413 |
| 237위 | 한전KDN | 29,353 |
| 238위 | 한국형사정책연구원 | 29,280 |
| 239위 | 한국기술교육대학교 | 29,120 |
| 240위 | 녹색사업단 | 29,111 |
| 241위 | 분당서울대학교병원 | 29,032 |
| 242위 | 한국개발연구원 | 29,016 |
| 243위 | 국가과학기술연구회 | 29,000 |
| 244위 | 한국보건복지인력개발원 | 28,959 |
| 245위 | 도로교통공단 | 28,939 |
| 246위 | 사회보장정보원 | 28,907 |
| 247위 | 부산항만공사 | 28,859 |
| 248위 | 한국석유공사 | 28,847 |
| 249위 | 재외동포재단 | 28,785 |
| 250위 | 한국건설기술연구원 | 28,771 |
| 251위 | 한국보건의료연구원 | 28,750 |
| 252위 | 한국사회적기업진흥원 | 28,725 |
| 253위 | 농림수산식품교육문화정보원 | 28,680 |
| 254위 | 한국산업인력공단 | 28,646 |
| 255위 | 한국지식재산보호협회 | 28,400 |
| 256위 | 부산대학교병원 | 28,198 |
| 257위 | 한국해양조사협회 | 28,180 |
| 258위 | 전남대학교병원 | 28,135 |
| 259위 | (재)국제원산지정보원 | 28,096 |
| 260위 | 한국철도공사 | 28,084 |
| 261위 | 가축위생방역지원본부 | 28,055 |
| 262위 | 독립기념관 | 27,916 |
| 263위 | 국민생활체육회 | 27,846 |
| 264위 | 한국도박문제관리센터 | 27,840 |
| 265위 | 동북아역사재단 | 27,740 |
| 266위 | 한국장애인고용공단 | 27,733 |
| 267위 | 한국환경공단 | 27,707 |
| 268위 | 한국도로공사 | 27,678 |
| 269위 | 한일산업기술협력재단 | 27,641 |
| 270위 | 경북대학교병원 | 27,618 |
| 271위 | 기초전력연구원 | 27,600 |
| 272위 | 경상대학교병원 | 27,556 |
| 273위 | 한국청소년상담복지개발원 | 27,495 |
| 274위 | 부산대학교치과병원 | 27,463 |
| 275위 | 한국학중앙연구원 | 27,346 |
| 276위 | 한국법무보호복지공단 | 27,339 |
| 277위 | 한국문화진흥주식회사 | 27,290 |
| 278위 | 국민연금공단 | 27,200 |
| 279위 | 국립공원관리공단 | 27,156 |
| 280위 | 국립중앙의료원 | 26,947 |
| 281위 | 민주화운동기념사업회 | 26,821 |
| 282위 | 전북대학교병원 | 26,786 |
| 283위 | 한국사회복지협의회 | 26,683 |
| 284위 | 국민건강보험공단 | 26,638 |
| 285위 | 한국공예디자인문화진흥원 | 26,606 |
| 286위 | 노사발전재단 | 26,500 |
| 287위 | 한국전기안전공사 | 26,355 |
| 288위 | 국제방송교류재단 | 26,333 |
| 289위 | 게임물관리위원회 | 26,198 |
| 290위 | 주식회사 인천항보안공사 | 26,088 |
| 291위 | 한국양성평등교육진흥원 | 26,000 |
| 292위 | 축산물품질평가원 | 25,962 |
| 293위 | 한국문화재재단 | 25,912 |
| 294위 | (재)APEC기후센터 | 25,800 |
| 295위 | 한국청소년활동진흥원 | 25,760 |
| 296위 | 근로복지공단 | 25,735 |
| 297위 | 제주국제자유도시개발센터 | 25,722 |
| 298위 | 한국영상자료원 | 25,600 |
| 299위 | 한국문화정보원 | 25,434 |
| 300위 | 한국토지주택공사 | 25,391 |
| 301위 | 한국보육진흥원 | 25,200 |
| 302위 | 농업기술실용화재단 | 25,020 |
| 303위 | 한국식품안전관리인증원 | 25,014 |
| 304위 | 한국문화예술교육진흥원 | 24,979 |
| 305위 | 한국의료분쟁조정중재원 | 24,736 |
| 306위 | (주)해울 | 24,714 |
| 307위 | 한국행정연구원 | 24,612 |
| 308위 | (재)한국예술인복지재단 | 24,597 |
| 309위 | 한국조세재정연구원 | 24,443 |
| 310위 | 한국국제보건의료재단 | 24,291 |
| 311위 | 영상물등급위원회 | 24,240 |
| 312위 | 한국농어촌공사 | 24,102 |
| 313위 | 코레일테크(주) | 24,077 |
| 314위 | 태권도진흥재단 | 24,000 |
| 315위 | 코레일로지스(주) | 23,985 |
| 316위 | 전쟁기념사업회 | 23,978 |
| 317위 | 강원대학교병원 | 23,790 |
| 318위 | 정부법무공단 | 23,676 |
| 319위 | (재)정동극장 | 23,556 |
| 320위 | 소상공인시장진흥공단 | 23,387 |
| 321위 | 한국해양수산연수원 | 23,372 |
| 322위 | (주)한국건설관리공사 | 23,268 |
| 323위 | 주택관리공단(주) | 23,201 |
| 324위 | 제주대학교병원 | 23,009 |
| 325위 | 한국여성인권진흥원 | 22,783 |
| 326위 | 한국문화예술회관연합회 | 22,758 |
| 327위 | 88관광개발(주) | 22,750 |
| 328위 | 서울요양원 | 22,740 |
| 329위 | 아시아문화원 | 22,688 |
| 330위 | 코레일네트웍스(주) | 22,464 |
| 331위 | 한국건강가정진흥원 | 22,427 |
| 332위 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | 21,793 |
| 333위 | 주식회사 부산항보안공사 | 21,623 |
| 334위 | 코레일관광개발(주) | 21,580 |
| 335위 | 국립박물관문화재단 | 21,309 |
| 336위 | (재)예술경영지원센터 | 19,206 |


댓글 없음:
댓글 쓰기