이번 글에서는 알리오에 올라온 자료를 바탕으로 공기업(공사, 공공기관)의 2015년 평균 연봉에 대해서 한 번 알아 볼려고 합니당^^
아래의 공기연 연봉 순위의 정보는 단위는 천원이며 시장형과 준시장형을 모두 포함한 것입니당!! 아울러 공사의 종류와 리스트도 한 번 확인해 보시기 바랍니당! 2015년 기준 공기업 연봉 순위 1위는 한국전기연구원으로 9천804만원이었네용!
| 한국전기연구원 | 98,041 |
| 한국예탁결제원 | 97,886 |
| 한국과학기술원 | 96,761 |
| 한국원자력연구원 | 96,055 |
| 광주과학기술원 | 94,353 |
| 한국투자공사 | 92,729 |
| 한국전력거래소 | 90,387 |
| KDI국제정책대학원 | 89,527 |
| 한국철도기술연구원 | 88,863 |
| 한국에너지기술연구원 | 88,397 |
| 한국수출입은행 | 88,183 |
| 한국무역보험공사 | 87,961 |
| 에너지경제연구원 | 87,899 |
| 한국과학기술연구원 | 86,667 |
| 한국산업기술시험원 | 86,649 |
| 정보통신정책연구원 | 86,582 |
| 한국항공우주연구원 | 86,503 |
| 국방과학연구소 | 86,326 |
| 한국산업은행 | 85,096 |
| 중소기업은행 | 84,417 |
| 한국세라믹기술원 | 84,312 |
| 항공안전기술원 | 83,705 |
| 국방기술품질원 | 83,649 |
| 한국가스공사 | 83,308 |
| 한국해양과학기술원 | 83,295 |
| 기술신용보증기금 | 81,955 |
| 한국마사회 | 81,785 |
| 신용보증기금 | 81,108 |
| 한국주택금융공사 | 81,052 |
| 한국교육개발원 | 81,007 |
| 한국연구재단 | 80,617 |
| 한국수력원자력(주) | 80,458 |
| 한국조폐공사 | 80,408 |
| 국토교통과학기술진흥원 | 80,344 |
| 한국국방연구원 | 80,251 |
| 한국에너지기술평가원 | 79,536 |
| 예금보험공사 | 79,365 |
| 국가과학기술연구회 | 79,197 |
| 한국동서발전(주) | 78,982 |
| 한국중부발전(주) | 78,974 |
| 한국교통연구원 | 78,867 |
| 한국국토정보공사 | 78,166 |
| 한국화학연구원 | 77,980 |
| 한국기계연구원 | 77,776 |
| 주택도시보증공사 | 77,451 |
| 한국원자력안전기술원 | 77,263 |
| 한국감정원 | 77,115 |
| 인천국제공항공사 | 77,073 |
| 한국원자력환경공단 | 76,985 |
| 한국표준과학연구원 | 76,948 |
| 정보통신산업진흥원 | 76,940 |
| 한국건설기술연구원 | 76,928 |
| 한국남부발전(주) | 76,372 |
| 한국자산관리공사 | 75,823 |
| 국가핵융합연구소 | 75,614 |
| 한국수산자원관리공단 | 75,577 |
| 건설근로자공제회 | 75,509 |
| 한국관광공사 | 75,500 |
| 한국남동발전(주) | 75,209 |
| 한국조세재정연구원 | 74,965 |
| 부산항만공사 | 74,849 |
| 국가평생교육진흥원 | 74,682 |
| 고등과학원 | 74,533 |
| 중소기업진흥공단 | 74,524 |
| 한국뇌연구원 | 74,517 |
| 한국산업기술평가관리원 | 74,481 |
| 재료연구소 | 74,467 |
| 한국지질자원연구원 | 74,428 |
| 한국농촌경제연구원 | 74,285 |
| 국가과학기술인력개발원 | 74,149 |
| 건축도시공간연구소 | 73,994 |
| 정보통신기술진흥센터 | 73,932 |
| 한국직업능력개발원 | 73,790 |
| 대구경북과학기술원 | 73,609 |
| 여수광양항만공사 | 73,589 |
| 국토연구원 | 73,365 |
| 한국교육과정평가원 | 73,183 |
| 한국언론진흥재단 | 73,111 |
| 울산항만공사 | 72,977 |
| 한국해양수산개발원 | 72,866 |
| 한국생명공학연구원 | 72,636 |
| 한국방송통신전파진흥원 | 72,480 |
| 한국석유공사 | 72,472 |
| 한국전자통신연구원 | 72,409 |
| 정부법무공단 | 72,395 |
| 산업연구원 | 72,378 |
| (재)한국스마트그리드사업단 | 72,368 |
| 한국과학기술기획평가원 | 72,252 |
| 한국철도시설공단 | 72,031 |
| 한국전력공사 | 71,930 |
| 한전KPS(주) | 71,715 |
| 한국개발연구원 | 71,647 |
| 선박해양플랜트연구소 | 71,503 |
| 한국원자력의학원 | 71,060 |
| (재)한국형수치예보모델개발사업단 | 71,054 |
| 한국산업단지공단 | 70,995 |
| 예술의전당 | 70,924 |
| 한국천문연구원 | 70,851 |
| 특허정보진흥센터 | 70,839 |
| 한국벤처투자 | 70,758 |
| 한국지역난방공사 | 70,723 |
| (주)강원랜드 | 70,714 |
| 신용보증재단중앙회 | 70,546 |
| 한국해양과학기술진흥원 | 70,449 |
| 한국식품연구원 | 70,276 |
| 소프트웨어정책연구소 | 70,177 |
| (주)한국가스기술공사 | 70,133 |
| 한국노동연구원 | 70,066 |
| 과학기술정책연구원 | 70,046 |
| 한국장학재단 | 70,021 |
| 인천항만공사 | 69,926 |
| 한국기술교육대학교 | 69,880 |
| 한국과학기술정보연구원 | 69,760 |
| 교통안전공단 | 69,599 |
| 한국한의학연구원 | 69,588 |
| 한국광해관리공단 | 69,468 |
| 한국원자력통제기술원 | 69,422 |
| SW공학센터 | 69,408 |
| 수도권매립지관리공사 | 69,224 |
| 한국방송광고진흥공사 | 69,008 |
| 나노종합기술원 | 68,939 |
| 한국생산기술연구원 | 68,812 |
| 한국전력기술주식회사 | 68,781 |
| 대한무역투자진흥공사 | 68,731 |
| 녹색기술센터 | 68,248 |
| 한국시설안전공단 | 68,067 |
| 한국보건사회연구원 | 67,702 |
| 영화진흥위원회 | 67,696 |
| 한국환경정책평가연구원 | 67,592 |
| 한국서부발전(주) | 67,586 |
| 극지연구소 | 67,542 |
| 한국행정연구원 | 67,522 |
| 한국공항공사 | 67,507 |
| 학교법인한국폴리텍 | 67,107 |
| 한국산업기술진흥원 | 66,754 |
| 한국여성정책연구원 | 66,713 |
| 한국산업안전보건공단 | 66,700 |
| 국민건강보험공단 일산병원 | 66,570 |
| 한국환경산업기술원 | 66,271 |
| 사립학교교직원연금공단 | 65,990 |
| 한국도로공사 | 65,776 |
| 한국기초과학지원연구원 | 65,757 |
| 한국과학영재학교 | 65,256 |
| 농업기술실용화재단 | 65,086 |
| 국가수리과학연구소 | 65,046 |
| 한국의료분쟁조정중재원 | 64,705 |
| 농업정책보험금융원 | 64,435 |
| 대외경제정책연구원 | 64,380 |
| 한국보건산업진흥원 | 64,248 |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 63,982 |
| 한국광물자원공사 | 63,982 |
| (재)중소기업연구원 | 63,880 |
| 한국국제교류재단 | 63,864 |
| 한국토지주택공사 | 63,674 |
| 한국로봇산업진흥원 | 63,563 |
| 공무원연금공단 | 63,397 |
| 한일산업기술협력재단 | 63,175 |
| 국제방송교류재단 | 63,132 |
| 한국보훈복지의료공단 | 62,929 |
| 한국과학창의재단 | 62,926 |
| 한국형사정책연구원 | 62,876 |
| 충남대학교병원 | 62,795 |
| 국민건강보험공단 | 62,591 |
| 경제인문사회연구회 | 62,543 |
| 대한체육회 | 62,417 |
| 한국콘텐츠진흥원 | 62,074 |
| 대한법률구조공단 | 62,007 |
| 농림수산식품기술기획평가원 | 61,966 |
| 동북아역사재단 | 61,851 |
| 전북대학교병원 | 61,738 |
| 창업진흥원 | 61,570 |
| 국립암센터 | 61,456 |
| 한국학중앙연구원 | 61,310 |
| 해양환경관리공단 | 60,866 |
| 육아정책연구소 | 60,803 |
| 한국고용정보원 | 60,470 |
| 기초과학연구원 | 60,216 |
| 한국법제연구원 | 60,099 |
| 그랜드코리아레저(주) | 60,063 |
| 대한석탄공사 | 60,050 |
| 세계김치연구소 | 59,921 |
| 충북대학교병원 | 59,859 |
| (주)한국건설관리공사 | 59,859 |
| 한국인터넷진흥원 | 59,677 |
| 한국임업진흥원 | 59,654 |
| 한국문화관광연구원 | 59,630 |
| 건강보험심사평가원 | 59,614 |
| 한국청소년정책연구원 | 59,452 |
| 한국방사선안전재단 | 59,433 |
| 한국데이터베이스진흥원 | 59,272 |
| 경북대학교병원 | 59,176 |
| 분당서울대학교병원 | 58,946 |
| 항로표지기술협회 | 58,761 |
| 동남권원자력의학원 | 58,659 |
| 선박안전기술공단 | 58,610 |
| 한국보건의료인국가시험원 | 58,580 |
| 한국소방산업기술원 | 58,485 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 58,342 |
| 국립생태원 | 58,325 |
| 연구개발특구진흥재단 | 58,310 |
| 통일연구원 | 58,264 |
| 국립중앙의료원 | 58,228 |
| 한국농어촌공사 | 58,018 |
| 축산물품질평가원 | 57,841 |
| 한국석유관리원 | 57,806 |
| 도로교통공단 | 57,782 |
| 한국가스안전공사 | 57,659 |
| 한국철도공사 | 57,646 |
| 경상대학교병원 | 57,506 |
| 한국에너지공단 | 57,447 |
| 한국도박문제관리센터 | 57,408 |
| 대한적십자사 | 57,274 |
| 한국전기안전공사 | 57,169 |
| 독립기념관 | 57,105 |
| 한국수자원공사 | 56,944 |
| 전쟁기념사업회 | 56,593 |
| 한국발명진흥회 | 56,551 |
| 영상물등급위원회 | 56,471 |
| 국민연금공단 | 56,437 |
| 한국해양수산연수원 | 56,419 |
| 민주화운동기념사업회 | 56,354 |
| 한국지식재산연구원 | 56,304 |
| 한전KDN | 55,978 |
| 한국문화예술위원회 | 55,970 |
| (재)우체국금융개발원 | 55,868 |
| 한국산업인력공단 | 55,674 |
| 별정우체국연금관리단 | 55,569 |
| 서울대학교병원 | 55,349 |
| 한국고전번역원 | 55,241 |
| 한국체육산업개발(주) | 55,116 |
| 제주국제자유도시개발센터 | 54,978 |
| 한국보건의료연구원 | 54,958 |
| 중소기업유통센터 | 54,922 |
| 한국보건복지인력개발원 | 54,884 |
| 한국저작권위원회 | 54,395 |
| 한국원자력문화재단 | 54,290 |
| 한국농수산식품유통공사 | 54,264 |
| 한국건강증진개발원 | 54,237 |
| 한국환경공단 | 54,183 |
| (주)해울 | 54,101 |
| 전남대학교병원 | 54,032 |
| 부산대학교병원 | 53,918 |
| 국립대구과학관 | 53,796 |
| 사회보장정보원 | 53,634 |
| 한국사학진흥재단 | 53,590 |
| 한국정보화진흥원 | 53,193 |
| 한국장애인개발원 | 53,068 |
| 한국어촌어항협회 | 52,811 |
| 한국소비자원 | 52,724 |
| 한국영상자료원 | 52,552 |
| 한전원자력연료주식회사 | 52,425 |
| 서울대학교치과병원 | 52,408 |
| 한국교육학술정보원 | 52,391 |
| (사)남북교류협력지원협회 | 52,374 |
| 근로복지공단 | 52,335 |
| 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 52,152 |
| 안전성평가연구소 | 52,132 |
| 한국특허정보원 | 52,072 |
| 북한이탈주민지원재단 | 51,849 |
| 한국문학번역원 | 51,838 |
| 한국상하수도협회 | 51,698 |
| 가축위생방역지원본부 | 51,651 |
| 한국디자인진흥원 | 51,214 |
| IOM이민정책연구원 | 51,099 |
| 한국승강기안전관리원 | 50,978 |
| 국민생활체육회 | 50,779 |
| 주식회사 부산항보안공사 | 50,694 |
| 88관광개발(주) | 50,689 |
| 농림수산식품교육문화정보원 | 50,663 |
| 한국양성평등교육진흥원 | 50,628 |
| 한국노인인력개발원 | 50,461 |
| 게임물관리위원회 | 50,435 |
| 대한장애인체육회 | 50,366 |
| 한국승강기안전기술원 | 50,229 |
| 한국잡월드 | 50,038 |
| (재)한국우편사업진흥원 | 50,025 |
| 한국법무보호복지공단 | 49,796 |
| 부산대학교치과병원 | 49,672 |
| 전략물자관리원 | 49,544 |
| 한국식품안전관리인증원 | 49,408 |
| 녹색사업단 | 49,349 |
| 한국희귀의약품센터 | 49,279 |
| 한국국제보건의료재단 | 49,248 |
| 한국의약품안전관리원 | 49,219 |
| 한국문화재재단 | 49,185 |
| (재)우체국시설관리단 | 48,760 |
| 한국문화예술회관연합회 | 48,693 |
| 한국국제협력단 | 48,437 |
| 오송첨단의료산업진흥재단 | 48,406 |
| (재)정동극장 | 48,303 |
| (재)체육인재육성재단 | 48,203 |
| 주식회사 인천항보안공사 | 48,170 |
| 한국해양조사협회 | 48,138 |
| (재)우체국물류지원단 | 47,891 |
| 국립광주과학관 | 47,735 |
| 한국문화진흥주식회사 | 47,402 |
| 한국출판문화산업진흥원 | 47,383 |
| 제주대학교병원 | 47,178 |
| 재외동포재단 | 47,094 |
| 국립박물관문화재단 | 47,056 |
| 한국문화정보원 | 47,053 |
| 강원대학교병원 | 46,587 |
| 축산물안전관리인증원 | 46,538 |
| 한국장애인고용공단 | 46,298 |
| 코레일테크(주) | 46,008 |
| 한국사회적기업진흥원 | 45,595 |
| 한국사회복지협의회 | 45,559 |
| 국립공원관리공단 | 45,437 |
| 세종학당재단 | 45,393 |
| 코레일유통(주) | 44,569 |
| 한국공정거래조정원 | 44,168 |
| 아시아문화원 | 44,158 |
| 노사발전재단 | 44,093 |
| 한국지식재산보호협회 | 43,815 |
| 국제식물검역인증원 | 43,525 |
| 재단법인 국악방송 | 43,110 |
| 한국청소년상담복지개발원 | 43,090 |
| 기초전력연구원 | 42,982 |
| (주)워터웨이플러스 | 42,282 |
| 한국공예디자인문화진흥원 | 41,907 |
| 소상공인시장진흥공단 | 41,531 |
| (재)국제원산지정보원 | 41,507 |
| 태권도진흥재단 | 40,883 |
| 한국기상산업진흥원 | 40,427 |
| (재)한국예술인복지재단 | 39,938 |
| (재)한식재단 | 39,513 |
| 한국문화예술교육진흥원 | 39,389 |
| 한국청소년활동진흥원 | 39,035 |
| 코레일로지스(주) | 36,832 |
| 주택관리공단(주) | 36,255 |
| 한국보육진흥원 | 36,201 |
| 강릉원주대학교치과병원 | 35,258 |
| (재)일제강제동원피해자지원재단 | 34,649 |
| (재)예술경영지원센터 | 33,723 |
| 한국건강가정진흥원 | 31,723 |
| 코레일관광개발(주) | 31,337 |
| 코레일네트웍스(주) | 27,666 |
| 서울요양원 | 22,056 |
| (재)APEC기후센터 | 11,703 |




댓글 없음:
댓글 쓰기