의전원(의학전문대학원)은 의과대학과 함께 의사를 양성하는 유일한 교육기관입니당!
기존의 의과대학에서의 본과(의학과) 4년 과정을 가르치는 전문대학원으로서 기존의 의과대학이 완전 또는 일부전환하였습니다. 하지만 일부 의전원들은 폐지되는 것으로 알려져 있으니 이 점을 유의하시기 바랍니다! 아래 등록금, 입학금은 2015학년도 기준이며 단위는 천원이고, 치의전원(치의학전문대학원)도 포함되어 있습니다!
의전원 이름 | 입학금 | 등록금 |
건국대학교 의학전문대학원 _분교 | 1,015 | 11,836 |
이화여자대학교 의학전문대학원 _본교 | 819 | 11,191 |
경희대학교 치의학전문대학원 _본교 | 1,200 | 10,391 |
인하대학교 의학전문대학원 _본교 | 1,041 | 10,190 |
아주대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 10,188 |
경희대학교 의학전문대학원 _본교 | 1,200 | 10,186 |
조선대학교 의학전문대학원 _본교 | 920 | 10,139 |
조선대학교 치의학전문대학원 _본교 | 920 | 10,139 |
중앙대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 10,086 |
가천대학교 의학전문대학원 _본교 | 890 | 10,031 |
동국대학교 의학전문대학원 _분교 | 925 | 9,869 |
가톨릭대학교 의학전문대학원 _제2캠퍼스 | 910 | 9,785 |
차의과학대학교 의학전문대학원 _본교 | 983 | 9,638 |
영남대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 9,458 |
동아대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 9,355 |
고려대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 8,730 |
고려대학교 대학원 _본교 | 1,147 | 8,646 |
성균관대학교 일반대학원 _본교 | 1,131 | 7,799 |
연세대학교 대학원 _본교 | 1,028 | 7,678 |
고려대학교 임상치의학대학원 _본교 | 1,200 | 7,617 |
이화여자대학교 대학원 _본교 | 1,010 | 7,576 |
중앙대학교 대학원 _본교 | 980 | 7,500 |
인하대학교대학원 _본교 | 1,041 | 7,457 |
가톨릭대학교 일반대학원 _제2캠퍼스 | 955 | 7,394 |
동국대학교 대학원 _본교 | 1,047 | 7,359 |
한양대학교대학원 _본교 | 1,030 | 7,312 |
상지대학교대학원 _본교 | 715 | 7,281 |
단국대학교 일반대학원 _본교 | 980 | 7,261 |
이화여자대학교 임상치의학대학원 _본교 | 1,078 | 7,202 |
한림대학교대학원 _본교 | 992 | 7,173 |
단국대학교 일반대학원 _제2캠퍼스 | 980 | 7,150 |
영남대학교 일반대학원 _본교 | 796 | 7,128 |
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 | 965 | 7,097 |
차의과학대학교 대학원 _본교 | 806 | 7,067 |
건국대학교일반대학원 _본교 | 1,015 | 7,041 |
동의대학교대학원 _본교 | 620 | 7,002 |
대전대학교 일반대학원 _본교 | 730 | 6,985 |
계명대학교 대학원 _본교 | 810 | 6,944 |
한림대학교 임상치의학대학원 _본교 | 1,477 | 6,880 |
대구가톨릭대학교대학원 _본교 | 771 | 6,878 |
아주대학교대학원 _본교 | 900 | 6,579 |
전북대학교 의학전문대학원 _본교 | 178 | 6,440 |
전북대학교 치의학전문대학원 _본교 | 178 | 6,440 |
가천대학교 일반대학원 _본교 | 907 | 6,397 |
을지대학교일반대학원 _본교 | 844 | 6,374 |
순천향대학교 대학원 _본교 | 750 | 6,367 |
인제대학교 일반대학원 _본교 | 745 | 6,359 |
울산대학교 대학원 _본교 | 732 | 6,339 |
경북대학교 의학전문대학원 _본교 | 182 | 6,307 |
경북대학교 치의학전문대학원 _본교 | 182 | 6,307 |
건양대학교 일반대학원 _제2캠퍼스 | 600 | 6,275 |
충남대학교 의학전문대학원 _본교 | 181 | 6,246 |
동아대학교 대학원 _본교 | 692 | 6,229 |
대구한의대학교 대학원 _본교 | 780 | 6,207 |
세명대학교일반대학원 _본교 | 700 | 6,200 |
서남대학교대학원 _본교 | 613 | 6,198 |
조선대학교대학원 _본교 | 727 | 6,142 |
성균관대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 6,130 |
동신대학교대학원 _본교 | 530 | 6,129 |
가톨릭관동대학교일반대학원 _본교 | 630 | 6,061 |
우석대학교일반대학원 _본교 | 594 | 6,055 |
연세대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 6,052 |
연세대학교 치의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 6,052 |
부산대학교 치의학전문대학원 _본교 | 177 | 5,898 |
제주대학교 의학전문대학원 _본교 | 183 | 5,819 |
강원대학교 의학전문대학원 _본교 | 178 | 5,789 |
부산대학교 의학전문대학원 _본교 | 181 | 5,716 |
경상대학교 의학전문대학원 _본교 | 180 | 5,603 |
전남대학교 치의학전문대학원 _본교 | 183 | 5,540 |
아주대학교 임상치의학대학원 _본교 | 1,000 | 5,500 |
부산대학교 한의학전문대학원 _본교 | 178 | 5,466 |
서울대학교 대학원 _본교 | 169 | 5,388 |
차의과학대학교 통합의학대학원 _본교 | 748 | 5,314 |
전남대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 5,107 |
고신대학교 대학원 _본교 | 620 | 5,082 |
충북대학교 의학전문대학원 _본교(폐교) | 0 | 4,915 |
강릉원주대학교대학원 _본교 | 179 | 4,265 |
경북대학교 일반대학원 _본교 | 184 | 4,069 |
부산대학교 일반대학원 _본교 | 181 | 4,034 |
강원대학교일반대학원 _본교 | 178 | 3,923 |
전남대학교대학원 _본교 | 183 | 3,885 |
충남대학교대학원 _본교 | 181 | 3,803 |
전북대학교 대학원 _본교 | 178 | 3,479 |
제주대학교대학원 _본교 | 183 | 3,413 |
경상대학교대학원 _본교 | 180 | 3,168 |
충북대학교 대학원 _본교 | 175 | 2,867 |
경북대학교 수사과학대학원 _본교 | 184 | 2,866 |
전북대학교 보건대학원 _본교 | 178 | 2,564 |
댓글 없음:
댓글 쓰기