2015년 11월 24일 화요일

전문대학교 등록금 순위 2015년 수도권 지방

이번 글에서는 2015년 기준 '2년제 3년제 전문대학교 순위'에 대해서 한 번 알아볼려고 합니당!!




아래 자료는 1년(1학기 + 2학기) 기준이며 단위는 천원입니다! 수도권(서울, 경기, 인천) 및 지방(강원도, 충청도, 전라도, 경상도)이 모두 포함돼어 있으며 기준 년도는 2015년입니다!






학교 입학금 인문사회 자연과학 예체능 공학
ICT폴리텍대학 _본교 0 0 0 0 2,200
가톨릭상지대학교 _본교 700 4,587 6,082 5,600 5,586
강동대학교 _본교 635 5,143 5,979 6,080 6,019
강릉영동대학교 _본교 560 5,130 5,932 0 5,908
강원관광대학 _본교 250 4,810 5,328 5,226 0
강원도립대학 _본교 230 2,030 2,448 2,448 2,448
거제대학교 _본교 700 5,327 6,734 0 6,038
경기과학기술대학교 _본교 602 5,720 0 6,320 6,442
경남도립거창대학 _본교 316 2,396 2,890 0 2,890
경남도립남해대학 _본교 316 2,396 2,890 0 2,890
경남정보대학교 _본교 607 5,793 6,229 6,186 6,186
경민대학교 _본교 800 6,026 6,605 6,740 6,664
경복대학교 _본교 650 5,544 6,470 6,426 6,389
경북과학대학교 _본교 706 5,205 5,928 5,928 0
경북도립대학교 _본교 283 2,154 2,598 2,598 2,598
경북보건대학교 _본교 568 4,639 5,587 0 5,558
경북전문대학교 _본교 660 4,869 5,984 4,859 5,507
경인여자대학교 _본교 710 5,456 6,209 6,379 6,376
계명문화대학교 _본교 722 5,144 6,187 6,282 6,282
계원예술대학교 _본교 770 0 0 7,564 0
고구려대학교 _본교 300 4,256 4,845 4,275 4,092
광양보건대학교 _본교 620 4,100 5,956 4,100 4,177
광주보건대학교 _본교 643 4,452 5,161 0 0
구미대학교 _본교 788 4,800 5,759 5,490 5,900
구세군사관학교 _본교(폐교) 0 6,400 0 0 0
국제대학교 _본교 665 5,737 6,637 6,618 6,618
군산간호대학교 _본교 650 0 6,300 0 0
군장대학교 _본교 620 4,803 5,614 6,904 5,973
기독간호대학교 _본교 550 0 5,318 0 0
김포대학교 _본교 700 5,666 6,808 6,764 6,608
김해대학교 _본교 600 4,632 6,116 0 4,810
농협대학교 _본교 836 4,737 0 0 0
대경대학교 _본교 500 5,255 6,464 6,490 6,317
대구공업대학교 _본교 752 5,022 5,877 6,274 6,274
대구과학대학교 _본교 778 5,012 5,910 5,960 5,960
대구미래대학교 _본교 657 5,020 5,990 6,250 0
대구보건대학교 _본교 835 5,304 6,151 6,688 6,608
대덕대학교 _본교 450 4,888 5,430 5,898 5,894
대동대학교 _본교 650 5,225 5,961 0 0
대림대학교 _본교 721 5,841 7,000 6,861 6,726
대원대학교 _본교 623 4,849 5,816 0 5,754
대전과학기술대학교 _본교 547 4,984 6,098 6,196 6,098
대전보건대학교 _본교 503 4,528 5,659 5,582 5,488
동강대학교 _본교 400 4,674 5,499 5,334 5,188
동남보건대학교 _본교 620 6,002 6,594 0 0
동부산대학교 _본교 630 5,704 6,219 6,152 6,376
동서울대학교 _본교 770 6,120 6,800 7,000 6,800
동아방송예술대학교 _본교 760 0 0 7,372 0
동아인재대학교 _본교 195 4,500 4,933 0 4,500
동양미래대학교 _본교 820 6,060 0 7,300 6,640
동원과학기술대학교 _본교 619 4,748 5,676 5,600 5,600
동원대학교 _본교 662 5,934 6,883 7,018 6,826
동의과학대학교 _본교 590 5,704 6,491 6,296 6,296
동주대학교 _본교 650 5,573 6,105 6,128 6,125
두원공과대학교 _본교 670 5,613 6,545 7,145 6,522
마산대학교 _본교 600 4,701 6,121 5,007 5,110
명지전문대학 _본교 811 5,524 0 6,958 6,958
목포과학대학교 _본교 482 4,830 5,510 5,513 4,982
문경대학교 _본교 524 4,920 6,032 6,070 0
배화여자대학교 _본교 764 5,324 6,030 6,030 6,540
백석문화대학교 _본교 600 6,070 6,880 7,118 6,870
백제예술대학교 _본교 600 0 0 7,486 0
부산경상대학교 _본교 608 5,498 5,988 5,988 5,988
부산과학기술대학교 _본교 640 5,813 6,306 6,092 6,067
부산여자대학교 _본교 600 5,602 6,105 5,980 0
부산예술대학교 _본교 650 4,400 0 6,523 0
부천대학교 _본교 750 6,295 6,842 6,614 6,590
삼육보건대학교 _본교 617 5,436 5,781 0 0
상지영서대학교 _본교 420 5,338 6,157 6,151 6,085
서라벌대학교 _본교 600 4,767 5,737 5,750 5,750
서영대학교 _본교 691 5,027 5,499 0 5,811
서울여자간호대학교 _본교 780 0 6,346 0 0
서울예술대학교 _본교 990 0 0 8,101 0
서일대학교 _본교 781 5,200 6,144 6,303 6,225
서정대학교 _본교 669 5,686 6,647 0 6,678
서해대학 _본교 629 4,832 5,647 6,024 6,024
선린대학교 _본교 500 5,154 5,880 5,968 5,968
성덕대학교 _본교 300 4,842 6,216 0 0
세경대학교 _본교 650 4,518 6,038 5,300 5,300
송곡대학교 _본교 500 4,506 5,431 5,510 0
송호대학교 _본교 515 4,700 5,999 5,370 0
수성대학교 _본교 722 5,150 5,970 6,350 6,350
수원과학대학교 _본교 689 4,861 5,564 6,376 5,878
수원여자대학교 _본교 724 5,630 6,179 6,926 6,926
순천제일대학교 _본교 600 4,817 5,516 0 5,436
숭의여자대학교 _본교 652 4,781 5,604 5,811 0
신구대학교 _본교 790 5,994 6,769 6,928 6,928
신성대학교 _본교 670 5,696 6,760 6,487 6,497
신안산대학교 _본교 660 5,871 6,420 6,410 6,342
신흥대학교 _본교(폐교) 0 5,300 6,359 6,800 6,800
아주자동차대학 _본교 700 0 0 0 6,306
안동과학대학교 _본교 700 4,775 5,852 5,496 5,392
안산대학교 _본교 710 5,762 6,145 6,086 6,009
여주대학교 _본교 700 6,044 6,802 6,768 6,775
연성대학교 _본교 680 5,842 6,796 6,714 6,703
연암공업대학 _본교 700 0 0 5,470 5,470
영남외국어대학 _본교 696 5,034 6,180 6,180 5,940
영남이공대학교 _본교 740 5,300 6,223 6,262 6,262
영진사이버대학 _본교 200 2,160 2,160 0 2,160
영진전문대학 _본교 763 5,064 5,752 0 6,397
오산대학교 _본교 730 6,078 6,750 6,750 6,841
용인송담대학교 _본교 709 5,720 6,560 6,560 6,560
우송정보대학 _본교 510 5,555 5,706 5,651 5,615
울산과학대학교 _본교 625 5,015 6,327 6,160 6,160
웅지세무대학교 _본교 724 6,960 0 0 0
원광보건대학교 _본교 650 5,802 6,204 6,581 6,128
유한대학교 _본교 660 5,546 5,804 6,176 6,176
인덕대학교 _본교 785 5,586 0 6,542 6,542
인천재능대학교 _본교 665 5,763 6,571 6,586 6,564
인하공업전문대학 _본교 814 6,540 0 6,540 6,540
장안대학교 _본교 780 5,846 6,808 6,808 6,808
전남과학대학교 _본교 550 4,440 5,330 4,840 5,179
전남도립대학교 _본교 306 1,722 1,992 1,992 1,992
전북과학대학교 _본교 515 4,612 5,603 5,388 5,454
전주기전대학 _본교 550 5,928 6,170 0 0
전주비전대학교 _본교 650 5,325 5,919 6,014 6,006
제주관광대학교 _본교 570 4,105 4,920 4,975 4,975
제주한라대학교 _본교 532 4,482 4,970 4,893 4,504
조선간호대학교 _본교 575 0 4,976 0 0
조선이공대학교 _본교 714 4,770 5,610 5,610 5,610
진주보건대학교 _본교 600 4,810 5,939 0 0
창원문성대학 _본교 570 4,590 6,202 6,048 6,044
천안연암대학 _본교 665 0 6,100 0 0
청강문화산업대학교 _본교 694 5,510 0 6,746 6,626
청암대학교 _본교 553 4,608 5,473 0 5,286
춘해보건대학교 _본교 615 5,137 6,179 0 0
충남도립대학교 _본교 292 2,131 2,585 0 2,585
충북도립대학 _본교 297 1,710 1,912 1,912 1,912
충북보건과학대학교 _본교 650 4,980 6,255 6,236 6,236
충청대학교 _본교 650 4,878 6,123 6,052 6,022
포항대학교 _본교 500 5,357 6,228 6,228 6,228
한국골프대학 _본교 500 0 0 4,020 0
한국관광대학교 _본교 689 5,908 6,844 0 0
한국농수산대학 _본교 0 0 0 0 0
한국복지대학교 _본교 93 2,589 2,799 2,799 2,799
한국복지사이버대학 _본교 200 2,160 0 0 0
한국승강기대학교 _본교 810 0 0 0 6,746
한국영상대학교 _본교 450 4,875 0 6,092 0
한림성심대학교 _본교 660 5,082 5,803 5,887 5,640
한양여자대학교 _본교 762 5,330 6,447 6,576 6,522
한영대학 _본교 550 4,615 5,292 4,804 5,246
혜전대학교 _본교 500 4,583 6,076 0 5,917
호산대학교 _본교 636 4,702 6,079 5,816 5,816

댓글 없음:

댓글 쓰기