2015년 11월 23일 월요일

2015 대학 등록금 순위 4년제 서울대 입학금

이번 글에서는 전국 4년제 '2015년 대학교 등록금 순위에 대해서 알아 볼려고 합니당!!




아래 평균 등록금 현황은 1년(1학기 + 2학기) 기준이며 단위는 천원입니다! 아울러 각 대학교 입학금도 표시되어 있으니 확인해 보시기 바랍니다! 왼쪽부터 순서대로 입학금/인문사회과학대학/자연과학대학/예체능대학/공과대학(공학) 1년 등록금입니다!






학교 입학금 인문사회 자연과학 예체능 공학
가야대학교(고령) _제2캠퍼스 0 5,496 0 0 0
가야대학교(김해) _본교 600 5,934 7,187 0 0
가천대학교 _본교 884 7,113 8,241 9,161 9,076
가톨릭관동대학교 _본교 770 6,157 7,681 8,217 8,137
가톨릭대학교 _본교 880 6,122 7,453 8,562 8,284
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 880 0 8,089 0 0
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 880 6,122 0 0 0
감리교신학대학교 _본교 829 5,994 0 0 0
강남대학교 _본교 893 6,806 0 9,221 9,122
강릉원주대학교 _본교 166 3,488 4,296 5,042 4,616
강릉원주대학교 _제2캠퍼스 167 3,488 4,298 5,397 4,616
강원대학교 _본교 164 3,426 4,250 4,575 4,438
강원대학교 _제2캠퍼스 164 3,426 4,202 4,581 4,438
건국대학교 _본교 938 6,782 8,106 9,101 9,273
건국대학교(글로컬) _분교 938 6,700 7,958 9,025 8,998
건양대학교 _본교 630 5,912 6,735 6,680 7,151
건양대학교 _제2캠퍼스 630 5,736 7,081 0 7,244
건양사이버대학교 _본교 300 2,450 0 0 0
경기대학교 _본교 715 6,446 7,849 7,969 8,326
경기대학교 _제2캠퍼스 715 6,452 0 8,326 0
경남과학기술대학교 _본교 20 3,432 3,763 4,119 3,993
경남대학교 _본교 562 5,644 6,481 7,482 7,500
경동대학교 _본교 780 5,636 7,267 7,360 6,973
경동대학교 _제2캠퍼스 780 6,820 7,660 8,344 7,866
경동대학교 _제3캠퍼스 780 0 8,494 0 0
경동대학교 _제4캠퍼스 780 6,353 0 7,860 7,860
경북대학교 _본교 167 3,580 4,486 4,698 4,676
경상대학교 _본교 168 3,275 4,123 4,304 4,330
경성대학교 _본교 500 5,484 7,002 7,340 7,498
경운대학교 _본교 700 6,060 7,931 8,012 7,960
경인교육대학교 _본교 175 3,189 0 0 0
경일대학교 _본교 700 5,621 7,660 8,095 7,660
경주대학교 _본교 740 6,150 7,589 8,363 8,112
경희대학교 _본교 912 6,356 8,278 8,459 8,580
경희사이버대학교 _본교 300 2,771 0 0 2,787
계명대학교 _본교 708 5,995 7,874 8,555 8,244
고려대학교 _본교 1,031 7,151 8,612 8,928 9,680
고려대학교(세종) _분교 1,028 7,120 8,758 8,402 9,680
고려사이버대학교 _본교 100 2,172 0 0 2,198
고신대학교 _본교 559 5,786 6,971 7,442 0
공주교육대학교 _본교 179 3,424 3,424 3,424 0
공주대학교 _본교 166 3,214 3,856 4,173 4,230
광신대학교 _본교 427 5,627 0 7,152 0
광운대학교 _본교 954 6,867 7,509 7,514 8,542
광주가톨릭대학교 _본교 0 0 0 0 0
광주교육대학교 _본교 178 3,476 3,478 3,476 0
광주대학교 _본교 492 6,016 6,972 7,005 6,970
광주여자대학교 _본교 537 5,568 6,772 6,424 0
국민대학교 _본교 883 6,814 7,879 8,984 8,648
국제사이버대학교 _본교 200 2,431 0 3,028 0
군산대학교 _본교 168 3,327 3,928 4,180 4,249
극동대학교 _본교 812 6,421 7,643 7,939 8,108
글로벌사이버대학교 _본교 300 2,444 0 2,417 0
금강대학교 _본교 978 6,564 0 0 0
금오공과대학교 _본교 170 3,406 3,542 0 3,798
김천대학교 _본교 804 6,520 7,098 7,272 7,272
꽃동네대학교 _본교 750 6,618 7,796 0 0
나사렛대학교 _본교 750 6,651 8,009 8,012 0
남부대학교 _본교 556 5,763 6,499 7,056 7,056
남서울대학교 _본교 600 7,114 9,042 8,521 8,384
남서울대학교(산업대) _본교(폐교) 0 0 0 0 8,078
단국대학교 _본교 910 6,925 8,521 9,105 8,922
단국대학교 _제2캠퍼스 910 6,771 8,721 8,496 8,848
대구가톨릭대학교 _본교 720 5,812 7,799 8,582 7,960
대구경북과학기술원 _본교 0 0 0 0 0
대구교육대학교 _본교 177 3,604 3,604 3,604 0
대구대학교 _본교 680 5,787 7,423 8,232 8,014
대구사이버대학교 _본교 200 2,413 2,408 0 2,464
대구예술대학교 _본교 650 0 0 8,205 0
대구외국어대학교 _본교 600 5,226 0 0 0
대구한의대학교 _본교 680 5,711 7,485 7,670 7,776
대신대학교 _본교 550 5,910 0 7,216 0
대전가톨릭대학교 _본교 500 5,760 0 0 0
대전대학교 _본교 770 6,570 7,521 7,688 7,930
대전신학대학교 _본교 600 5,956 0 0 0
대진대학교 _본교 795 6,146 7,484 8,118 8,118
덕성여자대학교 _본교 933 6,038 7,867 8,454 8,370
동국대학교 _본교 1,024 6,938 8,384 8,769 9,160
동국대학교(경주) _분교 896 6,938 8,189 8,776 9,136
동덕여자대학교 _본교 772 6,026 7,715 8,720 0
동명대학교 _본교 550 5,649 7,336 7,607 7,738
동서대학교 _본교 567 5,826 7,584 7,315 7,584
동신대학교 _본교 530 5,768 6,769 7,025 7,170
동아대학교 _본교 791 5,743 6,776 7,418 7,736
동양대학교 _본교 700 5,648 7,464 7,478 7,384
동의대학교 _본교 600 5,462 6,597 7,018 7,454
디지털서울문화예술대학교 _본교 300 2,611 0 2,627 0
루터대학교 _본교 690 6,300 0 0 0
명지대학교 _본교 880 0 8,240 9,421 9,182
명지대학교 _제2캠퍼스 880 6,770 0 0 0
목원대학교 _본교 758 6,400 7,159 7,965 8,050
목포가톨릭대학교 _본교 480 5,643 6,812 0 0
목포대학교 _본교 168 3,447 4,087 4,151 4,244
목포해양대학교 _본교 38 0 0 0 3,466
배재대학교 _본교 702 6,461 7,275 8,028 8,028
백석대학교 _본교 730 6,960 8,360 8,980 0
부경대학교 _본교 169 3,406 4,109 4,263 4,357
부산가톨릭대학교 _본교 531 5,909 6,972 0 7,600
부산교육대학교 _본교 178 3,024 3,024 3,024 0
부산대학교 _본교 170 3,435 4,416 4,736 4,728
부산디지털대학교 _본교 200 2,420 0 0 0
부산외국어대학교 _본교 543 5,800 6,656 6,811 7,773
부산장신대학교 _본교 600 5,832 0 0 0
사이버한국외국어대학교 _본교 300 2,764 0 0 0
삼육대학교 _본교 870 6,862 7,980 8,761 8,270
상명대학교 _본교 928 6,747 8,076 9,236 8,692
상명대학교(천안) _분교 890 6,764 8,124 8,547 8,424
상지대학교 _본교 787 6,182 7,294 7,339 7,878
서강대학교 _본교 969 7,223 8,436 0 9,386
서경대학교 _본교 821 6,646 7,700 8,659 8,360
서남대학교 _본교 587 5,530 7,257 6,453 7,200
서남대학교 _제2캠퍼스 579 5,530 6,896 6,601 7,182
서울과학기술대학교 _본교 22 4,540 5,540 5,619 5,516
서울과학기술대학교(산업대) _본교(폐교) 0 0 0 0 4,933
서울교육대학교 _본교 171 3,088 0 0 0
서울기독대학교 _본교 680 6,551 0 8,279 0
서울대학교 _본교 169 4,976 6,148 7,446 6,040
서울디지털대학교 _본교 300 2,101 0 2,098 0
서울사이버대학교 _본교 300 2,707 0 2,646 2,733
서울시립대학교 _본교 92 2,044 2,409 2,919 2,701
서울신학대학교 _본교 798 6,508 0 8,274 0
서울여자대학교 _본교 881 6,790 8,139 9,234 0
서울장신대학교 _본교 850 6,836 0 9,760 0
서원대학교 _본교 721 6,266 7,232 7,590 7,873
선문대학교 _본교 760 6,690 7,976 7,784 8,234
성결대학교 _본교 850 6,442 0 8,801 8,132
성공회대학교 _본교 836 6,807 0 0 7,678
성균관대학교 _본교 944 7,529 8,688 8,844 9,114
성신여자대학교 _본교 932 6,757 8,004 9,409 0
세명대학교 _본교 700 6,020 7,237 7,576 7,576
세종대학교 _본교 990 6,220 7,406 8,477 8,550
세종사이버대학교 _본교 300 2,773 0 2,791 2,789
세한대학교 _본교 555 5,322 6,406 6,709 6,628
세한대학교 _제2캠퍼스 555 5,539 0 6,825 6,946
송원대학교 _본교 500 5,689 6,682 6,528 6,403
수원가톨릭대학교 _본교 570 5,097 0 0 0
수원대학교 _본교 655 6,210 7,328 8,278 8,066
숙명여자대학교 _본교 913 7,050 8,703 9,680 0
순복음총회신학교 _본교 500 5,225 0 7,000 0
순천대학교 _본교 170 3,306 4,118 4,259 4,308
순천향대학교 _본교 824 7,010 7,840 7,885 8,294
숭실대학교 _본교 900 6,993 7,895 8,287 8,822
숭실사이버대학교 _본교 300 2,762 0 2,779 2,767
신경대학교 _본교 850 6,326 7,199 6,337 0
신라대학교 _본교 600 5,715 7,094 7,552 7,785
신한대학교 _본교 968 7,500 9,100 0 9,700
신한대학교 _제2캠퍼스 968 7,500 9,100 9,600 9,700
아세아연합신학대학교 _본교 300 6,556 0 0 0
아주대학교 _본교 900 6,934 8,317 0 8,852
안동대학교 _본교 168 3,193 3,811 4,155 4,180
안양대학교 _본교 875 6,733 7,703 8,261 8,518
안양대학교 _제2캠퍼스 875 6,726 0 0 8,518
연세대학교 _본교 985 8,074 9,189 9,506 9,289
연세대학교(원주) _분교 985 7,409 8,344 0 9,324
열린사이버대학교 _본교 250 2,131 2,131 0 0
영남대학교 _본교 712 5,840 8,204 8,826 8,168
영남신학대학교 _본교 550 5,964 0 0 0
영동대학교 _본교 748 6,300 7,880 7,880 7,880
영산대학교 _본교 549 5,546 7,194 6,598 7,358
영산대학교 _제2캠퍼스 549 5,432 7,054 7,088 0
영산선학대학교 _본교 150 2,000 0 0 0
예수대학교 _본교 449 5,114 6,954 0 0
예원예술대학교 _본교 575 5,952 0 7,863 0
예원예술대학교 _제2캠퍼스 575 0 0 8,124 0
용인대학교 _본교 783 6,888 7,672 8,001 0
우석대학교 _본교 579 5,899 7,184 7,177 7,935
우송대학교 _본교 650 6,798 7,369 7,346 7,220
울산과학기술원 _본교 300 5,328 6,318 0 6,318
울산대학교 _본교 687 5,762 7,485 8,421 8,139
원광대학교 _본교 577 6,028 7,618 7,644 8,077
원광디지털대학교 _본교 300 2,763 2,784 2,774 0
위덕대학교 _본교 685 6,401 7,988 8,428 7,988
을지대학교 _본교 789 0 8,686 0 0
을지대학교 _제2캠퍼스 789 7,803 8,554 0 0
이화여자대학교 _본교 945 7,339 9,056 9,948 9,368
인제대학교 _본교 570 5,654 7,397 7,459 8,048
인제대학교 _제2캠퍼스 570 0 6,925 0 0
인천가톨릭대학교 _본교 0 5,186 0 0 0
인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 941 0 8,000 7,760 0
인천대학교 _본교 392 4,188 4,654 4,977 5,272
인하대학교 _본교 992 6,717 7,869 8,271 8,398
장로회신학대학교 _본교 857 5,751 0 8,345 0
전남대학교 _본교 168 3,420 4,273 4,528 4,440
전남대학교 _제2캠퍼스 168 3,438 4,100 4,572 4,404
전북대학교 _본교 168 3,322 4,270 4,683 4,596
전주교육대학교 _본교 168 3,272 3,272 3,272 0
전주대학교 _본교 570 6,193 7,251 7,572 7,890
정석대학 _본교 0 0 0 0 0
제주국제대학교 _본교 540 6,082 6,642 6,642 6,642
제주대학교 _본교 169 3,225 4,010 4,247 4,348
조선대학교 _본교 634 5,792 7,286 7,225 7,678
중부대학교 _본교 600 6,604 7,102 7,814 7,684
중앙대학교 _본교 980 6,812 8,433 8,882 9,036
중앙대학교 _제2캠퍼스 980 6,812 7,938 8,940 9,036
중앙승가대학교 _본교 210 1,740 0 0 0
중원대학교 _본교 769 6,117 7,711 7,484 7,585
진주교육대학교 _본교 177 3,445 3,446 3,445 0
차의과학대학교 _본교 779 6,934 7,315 0 0
창신대학교 _본교 600 5,480 6,615 7,016 7,120
창원대학교 _본교 171 3,388 4,041 4,315 4,383
청운대학교 _본교 770 6,909 7,664 7,934 7,664
청주교육대학교 _본교 179 3,230 0 0 0
청주대학교 _본교 800 6,877 7,830 8,287 8,380
초당대학교 _본교 400 5,558 6,664 6,664 7,081
총신대학교 _본교 883 6,555 0 8,721 0
추계예술대학교 _본교 800 6,592 0 8,906 0
춘천교육대학교 _본교 179 3,185 3,185 3,186 0
충남대학교 _본교 181 3,349 4,201 4,593 4,844
충북대학교 _본교 166 3,512 4,343 4,467 4,592
침례신학대학교 _본교 765 5,652 0 7,588 0
칼빈대학교 _본교 864 6,731 0 8,035 0
케이씨대학교 _본교 686 6,310 0 8,078 0
평택대학교 _본교 840 6,710 7,852 8,728 0
포항공과대학교 _본교 674 0 5,580 0 5,580
한경대학교 _본교 23 3,605 3,968 4,245 4,232
한경대학교(산업대) _본교(폐교) 0 0 0 0 3,294
한국과학기술원 _본교 353 6,866 6,866 0 6,866
한국교원대학교 _본교 0 2,874 3,474 3,801 3,600
한국교통대학교 _본교 45 3,714 4,043 4,399 4,253
한국국제대학교 _본교 530 5,578 6,606 6,856 7,092
한국기술교육대학교 _본교 230 3,322 0 0 4,750
한국방송통신대학교 _본교 7 710 541 0 2,214
한국산업기술대학교 _본교 750 7,911 0 9,130 9,130
한국성서대학교 _본교 450 6,663 7,865 0 7,865
한국예술종합학교 _본교 168 0 0 4,744 0
한국외국어대학교 _본교 998 6,946 7,726 0 8,442
한국전통문화대학교(일반) _본교 142 2,670 3,564 3,356 3,434
한국체육대학교 _본교 97 0 0 3,884 0
한국항공대학교 _본교 922 6,810 8,583 0 8,832
한국해양대학교 _본교 111 3,284 3,721 3,994 3,926
한남대학교 _본교 721 6,519 7,450 8,107 8,360
한동대학교 _본교 900 6,527 7,748 0 7,748
한라대학교 _본교 700 5,860 0 7,698 7,698
한려대학교 _본교 490 5,289 7,063 6,300 6,300
한림대학교 _본교 919 6,604 8,036 8,110 8,414
한밭대학교 _본교 23 3,817 0 4,572 4,655
한밭대학교(산업대) _본교(폐교) 0 0 0 0 3,626
한북대학교 _본교(폐교) 0 6,980 8,360 8,560 8,760
한서대학교 _본교 490 6,802 8,115 8,270 8,552
한성대학교 _본교 822 6,478 0 8,726 8,530
한세대학교 _본교 945 7,118 8,228 9,485 8,830
한양대학교 _본교 977 7,074 8,302 9,387 9,260
한양대학교(ERICA) _분교 977 7,026 8,535 9,071 9,260
한양사이버대학교 _본교 300 2,773 0 2,769 2,789
한영신학대학교 _본교 500 6,497 0 8,054 0
한일장신대학교 _본교 520 5,710 7,000 7,155 0
한중대학교 _본교 650 6,130 7,204 7,428 7,507
협성대학교 _본교 800 6,586 8,352 8,568 8,568
호남대학교 _본교 520 5,879 6,744 6,856 6,926
호남신학대학교 _본교 496 5,753 0 7,901 0
호서대학교 _본교 750 6,758 7,667 8,199 8,278
호원대학교 _본교 470 6,053 7,419 7,527 7,145
홍익대학교 _본교 996 6,848 6,848 8,984 8,984
홍익대학교(세종) _분교 996 6,848 0 8,984 8,984
화신사이버대학교 _본교 300 2,520 0 0 0


댓글 없음:

댓글 쓰기