시공능력평가란 건설사의 시공능력을 공사실적과 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합적으로 평가해 건설사가 건당 수주할 수 있는 공사를 금액으로 표시한 것입니당!!
공공공사 입찰 자격 제한 등에 활용되며 일반적으로 ‘시평 순위’를 대표하는 것은 토건분야 순위로 대형 건설사간의 순위 다툼이 가장 치열한 부문이기도 하죵!! 이번 글에서는 2015년 건설사(건설회사) 도급 순위에 대해서 알아볼려고 합니당!
국내(한국) 시공능력평가액(매출액) 순위를 통해서 취업 참고로 자료로 활용해 보세요^^ 참고로 이 순위는 2015년 8월 1일 부터 2016년 7월 말까지 국내건설공사 수주에 적용된다고 하네용!
순위 | 회사명 | 토건 시평액 |
1 | 삼성물산(주) | 16조 7,267억 |
2 | 현대건설(주) | 12조 7,722억 |
3 | (주)대우건설 | 9조 6,706억 |
4 | (주)포스코건설 | 9조 426억 |
5 | 지에스건설(주) | 7조 9,022억 |
6 | 대림산업(주) | 6조 9,455억 |
7 | 롯데건설(주) | 5조 7,997억 |
8 | 에스케이건설(주) | 5조 6,121억 |
9 | 현대엔지니어링(주) | 4조 8,310억 |
10 | 현대산업개발(주) | 3조 9,203억 |
11 | (주)한화건설 | 3조 5,637억 |
12 | (주)부영주택 | 2조 9,293억 |
13 | 두산건설(주) | 2조 4,456억 |
14 | 두산중공업(주) | 2조 3,937억 |
15 | (주)호반건설 | 2조 1,520억 |
16 | (주)한라 | 1조 9,885억 |
17 | 금호산업(주) | 1조 8,221억 |
18 | 제일모직(주) | 1조 8,192억 |
19 | 코오롱글로벌(주) | 1조 8,118억 |
20 | 쌍용건설(주) | 1조 7,728억 |
21 | (주)태영건설 | 1조 7,491억 |
22 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 6,498억 |
23 | 계룡건설산업(주) | 1조 5,819억 |
24 | (주)한 양 | 1조 5,587억 |
25 | (주)케이씨씨건설 | 1조 4,911억 |
26 | (주)한진중공업 | 1조 4,498억 |
27 | 동부건설(주) | 1조 4,059억 |
28 | 한신공영(주) | 1조 4,011억 |
29 | 경남기업(주) | 1조 2,549억 |
30 | (주)서희건설 | 9,848억 |
31 | (주)삼 호 | 8,823억 |
32 | 고려개발(주) | 8,611억 |
33 | 신세계건설(주) | 8,225억 |
34 | (주)효 성 | 7,873억 |
35 | (주)동일 | 7,770억 |
36 | (주)동원개발 | 7,455억 |
37 | 우미건설(주) | 7,312억 |
38 | (주)포스코엔지니어링 | 7,291억 |
39 | 중흥건설(주) | 7,112억 |
40 | 삼환기업(주) | 7,079억 |
41 | 대우조선해양건설(주) | 7,011억 |
42 | 삼부토건(주) | 6,947억 |
43 | 진흥기업(주) | 6,856억 |
44 | 극동건설(주) | 6,696억 |
45 | 화성산업(주) | 6,593억 |
46 | 한림건설(주) | 5,991억 |
47 | 중흥토건(주) | 5,805억 |
48 | (주)서브원 | 5,764억 |
49 | 대방건설(주) | 5,677억 |
50 | (주)반도건설 | 5,625억 |
51 | 삼성중공업(주) | 5,296억 |
52 | (주)케이알산업 | 5,122억 |
53 | 에스티엑스건설(주) | 4,919억 |
54 | 대보건설(주) | 4,815억 |
55 | (주)라 인 | 4,805억 |
56 | (주)이테크건설 | 4,745억 |
57 | 울트라건설(주) | 4,652억 |
58 | 신동아건설(주) | 4,545억 |
59 | 남광토건(주) | 4,539억 |
60 | (주)서 한 | 4,440억 |
61 | 아이에스동서(주) | 4,436억 |
62 | 양우건설(주) | 4,052억 |
63 | 경동건설(주) | 3,987억 |
64 | (주)금성백조주택 | 3,878억 |
65 | 동아건설산업(주) | 3,840억 |
66 | 요진건설산업(주) | 3,687억 |
67 | 이수건설(주) | 3,601억 |
68 | 풍림산업(주) | 3,528억 |
69 | (주)대명건설 | 3,475억 |
70 | 금광기업(주) | 3,373억 |
71 | (주)금강주택 | 3,262억 |
72 | (주)서해종합건설 | 3,240억 |
73 | 삼보이엔씨(주) | 3,222억 |
74 | (주)흥 화 | 3,217억 |
75 | 한일건설(주) | 3,213억 |
76 | 동원건설산업(주) | 3,162억 |
77 | (주)파라다이스글로벌 | 3,127억 |
78 | 일성건설(주) | 3,085억 |
79 | 제일건설(주) | 3,077억 |
80 | (주)서령개발 | 2,993억 |
81 | (주)대저건설 | 2,963억 |
82 | (주)우남건설 | 2,754억 |
83 | (주)협성종합건업 | 2,727억 |
84 | 에이스건설(주) | 2,715억 |
85 | 티이씨건설(주) | 2,708억 |
86 | (주)건영 | 2,673억 |
87 | 한국전력기술(주) | 2,650억 |
88 | 씨제이건설(주) | 2,621억 |
89 | 남해종합개발 | 2,616억 |
90 | 동문건설(주) | 2,563억 |
91 | 강산건설(주) | 2,410억 |
92 | (주)화성개발 | 2,391억 |
93 | 동광건설(주) | 2,365억 |
94 | (주)대 원 | 2,362억 |
95 | 남양건설(주) | 2,318억 |
96 | (주)동양건설산업 | 2,263억 |
97 | (주)원 건 설 | 2,246억 |
98 | 남화토건(주) | 2,228억 |
99 | (주)모아종합건설 | 2,202억 |
100 | 혜림건설(주) | 2,180억 |
댓글 없음:
댓글 쓰기